Oct | Dec | Hex | Name | Oct | Dec | Hex | Glyph | Oct | Dec | Hex | Glyph | Oct | Dec | Hex | Glyph | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’63 | ’65 | ’67 | ’63 | ’65 | ’67 | ’63 | ’65 | ’67 | |||||||||||||
000 | 0 | 00 | Null | 040 | 32 | 20 | (space) | 100 | 64 | 40 | @ | ` | @ | 140 | 96 | 60 | @ | ` | |||
001 | 1 | 01 | Start of Heading | 041 | 33 | 21 | ! | 101 | 65 | 41 | A | 141 | 97 | 61 | a | ||||||
002 | 2 | 02 | Start of Text | 042 | 34 | 22 | " | 102 | 66 | 42 | B | 142 | 98 | 62 | b | ||||||
003 | 3 | 03 | End of Text | 043 | 35 | 23 | # | 103 | 67 | 43 | C | 143 | 99 | 63 | c | ||||||
004 | 4 | 04 | End of Transmission | 044 | 36 | 24 | $ | 104 | 68 | 44 | D | 144 | 100 | 64 | d | ||||||
005 | 5 | 05 | Enquiry | 045 | 37 | 25 | % | 105 | 69 | 45 | E | 145 | 101 | 65 | e | ||||||
006 | 6 | 06 | Acknowledgement | 046 | 38 | 26 | & | 106 | 70 | 46 | F | 146 | 102 | 66 | f | ||||||
007 | 7 | 07 | Bell | 047 | 39 | 27 | ' | 107 | 71 | 47 | G | 147 | 103 | 67 | g | ||||||
010 | 8 | 08 | Backspace | 050 | 40 | 28 | ( | 110 | 72 | 48 | H | 150 | 104 | 68 | h | ||||||
011 | 9 | 09 | Horizontal Tab | 051 | 41 | 29 | ) | 111 | 73 | 49 | I | 151 | 105 | 69 | i | ||||||
012 | 10 | 0A | Line Feed | 052 | 42 | 2A | * | 112 | 74 | 4A | J | 152 | 106 | 6A | j | ||||||
013 | 11 | 0B | Vertical Tab | 053 | 43 | 2B | + | 113 | 75 | 4B | K | 153 | 107 | 6B | k | ||||||
014 | 12 | 0C | Form Feed | 054 | 44 | 2C | , | 114 | 76 | 4C | L | 154 | 108 | 6C | l | ||||||
015 | 13 | 0D | Carriage Return | 055 | 45 | 2D | - | 115 | 77 | 4D | M | 155 | 109 | 6D | m | ||||||
016 | 14 | 0E | Shift Out | 056 | 46 | 2E | . | 116 | 78 | 4E | N | 156 | 110 | 6E | n | ||||||
017 | 15 | 0F | Shift In | 057 | 47 | 2F | / | 117 | 79 | 4F | O | 157 | 111 | 6F | o | ||||||
020 | 16 | 10 | Data Link Escape | 060 | 48 | 30 | 0 | 120 | 80 | 50 | P | 160 | 112 | 70 | p | ||||||
021 | 17 | 11 | Device Control 1 (often XON) | 061 | 49 | 31 | 1 | 121 | 81 | 51 | Q | 161 | 113 | 71 | q | ||||||
022 | 18 | 12 | Device Control 2 | 062 | 50 | 32 | 2 | 122 | 82 | 52 | R | 162 | 114 | 72 | r | ||||||
023 | 19 | 13 | Device Control 3 (often XOFF) | 063 | 51 | 33 | 3 | 123 | 83 | 53 | S | 163 | 115 | 73 | s | ||||||
024 | 20 | 14 | Device Control 4 | 064 | 52 | 34 | 4 | 124 | 84 | 54 | T | 164 | 116 | 74 | t | ||||||
025 | 21 | 15 | Negative Acknowledgement | 065 | 53 | 35 | 5 | 125 | 85 | 55 | U | 165 | 117 | 75 | u | ||||||
026 | 22 | 16 | Synchronous Idle | 066 | 54 | 36 | 6 | 126 | 86 | 56 | V | 166 | 118 | 76 | v | ||||||
027 | 23 | 17 | End of Transmission Block | 067 | 55 | 37 | 7 | 127 | 87 | 57 | W | 167 | 119 | 77 | w | ||||||
030 | 24 | 18 | Cancel | 070 | 56 | 38 | 8 | 130 | 88 | 58 | X | 170 | 120 | 78 | x | ||||||
031 | 25 | 19 | End of Medium | 071 | 57 | 39 | 9 | 131 | 89 | 59 | Y | 171 | 121 | 79 | y | ||||||
032 | 26 | 1A | Substitute | 072 | 58 | 3A | : | 132 | 90 | 5A | Z | 172 | 122 | 7A | z | ||||||
033 | 27 | 1B | Escape | 073 | 59 | 3B | ; | 133 | 91 | 5B | [ | 173 | 123 | 7B | { | ||||||
034 | 28 | 1C | File Separator | 074 | 60 | 3C | < | 134 | 92 | 5C | \ | ~ | \ | 174 | 124 | 7C | ACK | ¬ | | | ||
035 | 29 | 1D | Group Separator | 075 | 61 | 3D | = | 135 | 93 | 5D | ] | 175 | 125 | 7D | } | ||||||
036 | 30 | 1E | Record Separator | 076 | 62 | 3E | > | 136 | 94 | 5E | ↑ | ^ | 176 | 126 | 7E | ESC | | | ~ | |||
037 | 31 | 1F | Unit Separator | 077 | 63 | 3F | ? | 137 | 95 | 5F | ← | _ |
Overview
Content Tools